Page 782 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 782
BITOLAS DE BROCAS PARA ROSCAS EM FRAÇÕES DE
POLEGADAS
Aproximadamente 65% da Profundidade / Formato de Rosca Americana
Fios por Diâmetro Fios por Diâmetro Fios por Diâmetro
Bitola Polegada do Furo Broca Bitola Polegada do Furo Broca Bitola Polegada do Furo Broca
1/16 72 0.049 3/64 1/4 28 0.215 3 3 4 7 7/8 12 0.794 51/64
TABELAS DE REFERÊNCIA 5/64 64 0.063 1/16 5/16 32 0.282 9/32 1 1 1 1 1.1/16 27 0.964 31/32
9
0.214
3/64
1/4
49/64
27
0.767
7/8
0.047
64
1/16
60
55/64
12
0.856
56
0.046
0.209
24
15/16
1/4
1/16
0.829
0.201
15/16
5/64
9
72
0.065
52
20
53/64
1/4
5/16
27
0.062
1/16
J
0.276
60
15/16
0.930
5/64
14
24
59/64
5/16
0.061
0.919
0.272
53
5/64
56
12
I
5/64
7/8
17/64
3/32
0.264
5/16
20
0.878
0.077
60
8
0.258
0.076
15/16
18
8
5/16
3/32
48
0.941
56
F
27
12
0.339
3/32
R
1.1/8
50
1.3/64
49
3/8
0.074
1.044
3/32
56
7/64
3/8
0.092
1.3/16
1.048
1.3/64
42
20
0.326
5/16
1.169
0.090
43
16
1.1/4
1.11/64
3/8
50
7/64
0.314
1.7/64
7
1.111
1.1/4
0.089
43
7/64 48 0.073 49 3/8 24 0.334 Q 21/64 1.1/8 7 7 12 0.986 63/64
48
0.401
Y
7/16
27
1/8 48 0.105 36 7/16 24 0.397 X 1.5/16 7 1.173 1.11/64
1/8 40 0.101 38 7/16 20 0.389 25/64 1.3/8 12 1.294 1.19/64
1/8 36 0.098 40 7/16 14 0.368 U 1.3/8 6 1.213 1.7/32
1/8 32 0.095 3/32 1/2 27 0.464 15/32 1.1/2 12 1.419 1.27/64
9/64 40 0.116 32 1/2 24 0.460 29/64 1.1/2 6 1.338 1.11/32
9/64 36 0.114 33 1/2 20 0.451 29/64 1.5/8 5.1/2 1.448 1.29/64
9/64 32 0.110 35 1/2 13 0.425 27/64 1.3/4 5 1.555 1.9/16
5/32 40 0.132 30 1/2 12 0.419 27/64 1.7/8 5 1.680 1.11/16
5/32 36 0.129 30 9/16 27 0.526 17/32 2 4.1/2 1.783 1.25/32
5/32 32 0.126 1/8 9/16 18 0.508 33/64 2.1/8 4.1/2 1.909 1.29/32
11/64 36 0.145 27 9/16 12 0.481 31/64 2.1/4 4.1/2 2.034 2.1/32
11/64 32 0.141 9/64 5/8 27 0.589 19/32 2.3/8 4 2.131 2.1/8
3/16 36 0.161 20 5/8 18 0.571 37/64 2.1/2 4 2.256 2.1/4
3/16 32 0.157 22 5/8 12 0.544 35/64 2.5/8 4 2.381 2.3/8
3/16 30 0.155 23 5/8 11 0.536 17/32 2.3/4 4 2.506 2.1/2
3/16 24 0.147 26 11/16 16 0.627 5/8 2.7/8 3.1/2 2.597 2.19/32
13/64 32 0.173 17 11/16 11 0.599 19/32 3 3.1/2 2.722 2.23/32
13/64 30 0.171 11/64 3/4 27 0.714 23/32 3.1/8 3.1/2 2.847 2.27/32
13/64 24 0.163 20 3/4 16 0.689 11/16 3.1/4 3.1/2 2.972 2.31/32
7/32 32 0.188 12 3/4 12 0.669 43/64 3.3/8 3.1/4 3.075 3.1/16
7/32 28 0.184 13 3/4 10 0.653 21/32 3.1/2 3.1/4 3.200 3.3/16
7/32 24 0.178 16 13/16 12 0.731 47/64 3.5/8 3.1/4 3.325 3.5/16
15/64 32 0.204 6 13/16 10 0.715 23/32 3.3/4 3 3.425 3.7/16
15/64 28 0.200 8 7/8 27 0.839 27/32 4 3 3.675 3.11/16
15/64 24 0.194 10 7/8 18 0.821 53/64
1/4 32 0.220 7/32 7/8 14 0.805 13/16
782