Page 779 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 779
DECIMAIS EQUIVALENTES A 8, 16, 32, 64 AVOS
8 avos 32 avos 64 avos
1/8 = 0.125 1/32 = 0.03125 1/64 = 0.015625 33/64 = 0.515625
1/4 = 0.250 3/32 = 0.09375 3/64 = 0.046875 35/64 = 0.546875
3/8 = 0.375 5/32 = 0.15625 5/64 = 0.078125 37/64 = 0.578125
1/2 = 0.500 7/32 = 0.21875 7/64 = 0.109375 39/64 = 0.609375
5/8 = 0.625
9/32 = 0.28125 9/64 = 0.140625 41/64 = 0.640625
3/4 = 0.750
11/32 = 0.34375 11/64 = 0.171875 43/64 = 0.671875
7/8 = 0.875
13/32 = 0.40625 13/64 = 0.203125 45/64 = 0.703125
15/32 = 0.46875 15/64 = 0.234375 47/64 = 0.734375
16 avos 17/32 = 0.53125 17/64 = 0.265625 49/64 = 0.765625
1/16 = 0.0625 19/32 = 0.59375 19/64 = 0.296875 51/64 = 0.796875 TABELAS DE REFERÊNCIA
3/16 = 0.1875 21/32 = 0.65625 21/64 = 0.328125 53/64 = 0.828125
5/16 = 0.3125 23/32 = 0.71875 23/64 = 0.359375 55/64 = 0.859375
7/16 = 0.4375 25/32 = 0.78125 25/64 = 0.390625 57/64 = 0.890625
9/16 = 0.5625 27/32 = 0.84375 27/64 = 0.421875 59/64 = 0.921875
11/16 = 0.6875 29/32 = 0.90625 29/64 = 0.453125 61/64 = 0.953125
13/16 = 0.8125 31/32 = 0.96875 31/64 = 0.484375 63/64 = 0.984375
15/16 = 0.9375
ROSCA PADRÃO AMERICANO PARA TUBOS E BITOLA
CORRESPONDENTE DA BROCA
Broca para Macho
Bitola do Tubo Diâmetro da Raiz Extremidade
Polegadas Fios por Polegada Menor do Tubo e Calibrador NPT Conica NPS Paralela
1/8 27 0.3339" Q 11/32"
1/4 0.4329" 7/16" 7/16"
18
3/8 0.5676" 9/16" 37/64"
1/2 0.7013" 45/64" 23/32"
14
3/4 0.9105" 29/32" 59/64"
1 1.1441" 1.9/64" 1.5/32"
1.1/4 1.4876" 1.31/64" 1.1/2"
11-1/2
1.1/2 1.7265" 1.47/64" 1.3/4"
2 2.1995" 2.13/64" 2.7/32"
www.starrett.com.br 779