Page 780 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 780

DIMENSÕES DAS ROSCAS AMERICANAS UNIFICADAS GROSSA
                      E FINA E BITOLAS CORRESPONDENTES DAS BROCAS


                                                                       p
                                       1                f              60º
                  TABELAS DE REFERÊNCIA  f = crista =  8  0.6495       f                   d
                           p = passo =
                                  nº fios por polegada
                           d = altura do filete = p x 0.649519
                                  p
                           diâmetro primitivo = D -
                                          N







                           Fios por Polegada
                           NC       NF      Diâmetro Externo   Diâmetro Primitivo   Diâmetro Interno   Broca Aprox. 75% da  Decimal de Polegada
                       Bitola  UNC  UNF     Polegadas   Polegadas   Polegadas   Rosca Completa  da Broca
                       0   –        80      0.0600      0.0519      0.0438      3/64"       0.0469
                       1   64       –       0.0730      0.0629      0.0527      53          0.0595
                       1   –        72      0.0730      0.0640      0.0550      53          0.0595
                       2   56       –       0.0860      0.0744      0.0628      50          0.0700
                       2   –        64      0.0860      0.0759      0.0657      50          0.0700
                       3   48       –       0.0990      0.0855      0.0719      47          0.0785
                       3   –        56      0.0990      0.0874      0.0758      46          0.0810
                       4   40       –       0.1120      0.0958      0.0795      43          0.0890
                       4   –        48      0.1120      0.0985      0.0849      42          0.0935
                       5   40       –       0.1250      0.1088      0.0925      38          0.1015
                       5   –        44      0.1250      0.1102      0.0955      37          0.1040
                       6   32       –       0.1380      0.1177      0.0974      36          0.1065
                       6   –        40      0.1380      0.1218      0.1055      33          0.1130
                       8   32       –       0.1640      0.1437      0.1234      29          0.1360
                       8   –        36      0.1640      0.1460      0.1279      29          0.1360
                       10  24       –       0.1900      0.1629      0.1359      26          0.1470
                       10  –        32      0.1900      0.1697      0.1494      21          0.1590
                       12  24       –       0.2160      0.1889      0.1619      16          0.1770
                       12  –        28      0.2160      0.1928      0.1696      15          0.1800
                       1/4"  20     –       0.2500      0.2175      0.1850      7           0.2010
                       1/4"  –      28      0.2500      0.2268      0.2036      3           0.2130
                       5/16"  18    –       0.3125      0.2764      0.2403      F           0.2570
                       5/16"  –     24      0.3125      0.2854      0.2584      I           0.2720
                       3/8"  16     –       0.3750      0.3344      0.2938      5/16"       0.3125
                       3/8"  –      24      0.3750      0.3479      0.3209      Q           0.3320
                       7/16"  14    –       0.4375      0.3911      0.3447      U           0.3680
                       7/16"  –     20      0.4375      0.4050      0.3726      25/64"      0.3906
                       1/2"  13     –       0.5000      0.4500      0.4001      27/64"      0.4219
                       1/2"  –      20      0.5000      0.4675      0.4351      29/64"      0.4531
                       9/16"  12    –       0.5625      0.5084      0.4542      31/64"      0.4844
                       9/16"  –     18      0.5625      0.5264      0.4903      33/64"      0.5156
                       5/8"  11     –       0.6250      0.5660      0.5069      17/32"      0.5312
                       5/8"  –      18      0.6250      0.5889      0.5528      37/64"      0.5781
                       3/4"  10     –       0.7500      0.6850      0.6201      21/32"      0.6562
                       3/4"  –      16      0.7500      0.7094      0.6688      11/16"      0.6875
                       7/8"  9      –       0.8750      0.8028      0.7307      49/64"      0.7656
                       7/8"  –      14      0.8750      0.8286      0.7822      13/16"      0.8125





                         780
   775   776   777   778   779   780   781   782   783   784   785