Page 176 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 176

RELÓGIOS COMPARADORES DIGITAIS

                        RELÓGIOS COMPARADORES DIGITAIS WISDOM SÉRIE 2700
                      O Relógio Comparador Digital Wisdom 2700 é a nossa linha mais versátil de comparadores eletrônicos. Todos os
                      comparadores apresentam um design de escala de vidro, resultando numa insuperável exatidão de ± duas
                      resoluções quando comparado a um padrão conhecido. Todos possuem robusta caixa selada.
                  RELÓGIOS E CALIBRADORES  •  Sentido de avanço positivo ou negativo
                      CARACTERÍSTICAS
                        •  8 resoluções e 4 cursos disponíveis

                        •  Zeragem do instrumento em qualquer posição da haste móvel
                        • Aro rotativo
                        •  Desligamento automático após 10 minutos de inatividade
                        •  Três fontes de energia – opera com bateria, adaptador C/A ou através de porta de
                         entrada de dados
                        •  Uma alavanca externa permite a transmissão de dados









                                                                                   F2740IQ
                                                                                          F2720AD


                                                                  F2730
                                                                  com armazenamento





                      Milímetro / Polegada – Haste de 0.375" – Rosca #4-48 UNF
                      Curso        Resolução                       Exatidão           Nº Catálogo  Nº EDP
                      15mm   0.6"  0,02/0,01/0,002/0,001mm  0.001/0.0005/0.0001/0.00005"  ±0,002mm  ±0.0001"  F2720IQ  49508
                      15mm   0.6"  0,02/0,01/0,002/0,001mm  0.001/0.0005/0.0001/0.00005"  ±0,002mm  ±0.0001"  F2720AD  49500
                      15mm   0.6"  0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,002mm  ±0.0001"  F2720-1AD  00043
                      25mm   1"    0,02/0,01/0,002/0,001mm  0.001/0.0005/0.0001/0.00005"  ±0,002mm  ±0.0001"  F2730IQ  49509
                      25mm   1"    0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2730-1IQ  49516
                      25mm   1"    0,02/0,01/0,002/0,001mm  0.001/0.0005/0.0001/0.00005"  ±0,002mm  ±0.0001"  F2730AD  49501
                      25mm   1"    0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2730-1AD  00045
                      50mm   2"    0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2740IQ  49510
                      50mm   2"    0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2740AD  49502
                      100mm  4"    0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2750IQ  49511
                      100mm  4"    0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2750AD  49503
                      Milímetro / Polegada – Haste de 8mm – Rosca M2.5 x 0.45
                      15mm   0.6"  0,02/0,01/0,002/0,001mm  0.001/0.0005/0.0001/0.00005"  ±0,002mm  ±0.0001"  F2720IQM  49512
                      15mm   0.6"  0,02/0,01/0,002/0,001mm  0.001/0.0005/0.0001/0.00005"  ±0,002mm  ±0.0001"  F2720ADM  49504
                      15mm   0.6"  0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2720-1ADM  09993
                      25mm   1"    0,02/0,01/0,002/0,001mm  0.001/0.0005/0.0001/0.00005"  ±0,002mm  ±0.0001"  F2730IQM  49513
                      25mm   1"    0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2730-1IQM  09992
                      25mm   1"    0,02/0,01/0,002/0,001mm  0.001/0.0005/0.0001/0.00005"  ±0,002mm  ±0.0001"  F2730ADM  49505
                      25mm   1"    0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2730-1ADM  09994
                      50mm   2"    0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2740IQM  49514
                      50mm   2"    0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2740ADM  49506
                      100mm  4"    0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2750IQM  49515
                      100mm  4"    0,02/0,01/0,002mm  0.001/0.0005/0.0001"  ±0,004mm  ±0.0002"  F2750ADM  49507



                         176
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181