Page 174 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 174

RELÓGIOS COMPARADORES DIGITAIS
              OVO
            NOVO!  !
            N
                      RELÓGIOS COMPARADORES DIGITAIS SÉRIE 2900
                      Curso 12mm a 50mm (0.5" a 2")
                      AGD Grupo 2
                      Os Relógios Comparadores Digitais Série 2900 estão disponíveis em uma variedade de configurações para atender a
                  RELÓGIOS E CALIBRADORES  ambientes mais hostis.
                      uma série de requisitos. A tecnologia inovadora “True Absolute Sensor” minimiza a perda de dados com excepcional
                      confiabilidade. Produzido com proteção IP67 e com a qualidade já conhecida Starrett, mantêm a confiabilidade nos

                      CARACTERÍSTICAS
                        •  Design e layout intuitivos – fácil de aprender e usar
                        •  Ativação através de botão tátil, positivo
                        •  Bateria de longa duração
                        •  Conformidade com a Comunidade Europeia – CE
                        •  Saída de dados para CEP em todos os modelos
                        •  Disponibilidade de modelos: básico, padrão e avançado
                        •  Sistemas de medição de proporção fixa disponíveis
                        •  Compatível com 25 tampas traseiras
                        •  Ajuste de origem, ajuste de zero      2900-1      2900-5-1    2900-1-2
                        •  Compatível com os cabos da Série 2900 SCM, SCU e SCKB
                        •  Mudança na direção de contagem (±)
                      Milímetros / Polegadas – Haste 0.375" – Rosca UNF #4-48
                                                             Características Adicionais


                                                              Conversão  mm / polegada  Ajuste de limites  Pré-ajuste  Congelamento de   leitura  Seleção de   Resolução  Memória p/ Leitura   máx. /mín. / TIR  Tecnologia True   Absolute Sensor  Tampa traseira   com orelha central  2 baterias  CR2032
                      Curso  Resolução           Exatidão                     Trava         Nº Catálogo  Nº EDP
                      12mm 0.5" 0,001mm  0.00005"  ±0,003mm ±0.00012" x            x  x  x  2900-1  09980
                      12mm 0.5" 0,002mm  0.0001"  ±0,003mm ±0.00012" x             x        2900-2  09981
                      12mm 0.5" 0,01/0,001mm 0.0005/0.0001/0.00005" ±0,003mm ±0.00012" x  x  x  x  x  x  x  x  x  2900-4  09983
                      12mm 0.5" 0,01/0,001mm 0.0005/0.0001/0.00005" ±0,003mm ±0.00012" x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  2900-6  09985
                      25mm 1"  0,001mm  0.00005"  ±0,003mm ±0.00012" x             x  x  x  2900-1-1  09960
                      25mm 1"  0,01mm  0.0001"   ±0,003mm ±0.00012" x              x        2900-2-1  09962
                      25mm 1"  0,01mm  0.0005"   ±0,03mm ±0.001"  x                   x  x  2900-3-1  09963
                      25mm 1"  0,01/0,001mm 0.0005/0.0001/0.00005" ±0,003mm ±0.00012" x  x  x  x  x  x  x  x  x  2900-4-1  09965
                      25mm 1"  0,01mm  0.0005"   ±0,03mm ±0.001"  x  x  x             x  x  2900-5-1  09967
                      25mm 1"  0,01/0,001mm 0.0005/0.0001/0.00005" ±0,003mm ±0.00012" x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  2900-6-1  09969
                      50mm 2"  0,001mm  0.00005"  ±0,003mm ±0.00012" x             x  x  x  2900-1-2  72676
                      50mm 2"  0,01/0,001mm 0.0005/0.0001/0.00005" ±0,003mm ±0.00012" x  x  x  x  x  x  x  x  x  2900-4-2  72677
                      50mm 2"  0,01/0,001mm 0.0005/0.0001/0.00005" ±0,003mm ±0.00012" x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  2900-6-2  72678
                      Milímetros / Polegadas – Haste 8mm – Rosca M2.5 x 0.45
                      12mm 0.5" 0,001mm  0.00005"  ±0,003mm ±0.00012" x            x  x  x  2900-1ME  09971
                      12mm 0.5" 0,01/0,001mm 0.0005/0.0001/0.00005" ±0,003mm ±0.00012" x  x  x  x  x  x  x  x  x  2900-4ME  09976
                      12mm 0.5" 0,01/0,001mm 0.0005/0.0001/0.00005" ±0,003mm ±0.00012" x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  2900-6ME  09979
                      25mm 1"  0,001mm  0.00005"  ±0,003mm ±0.00012" x             x  x  x  2900-1ME-25 09972
                      25mm 1"  0,01mm  0.0005"   ±0,03mm ±0.001"  x                   x  x  2900-3ME-25 09975
                      25mm 1"  0,01/0,001mm 0.0005/0.0001/0.00005" ±0,003mm ±0.00012" x  x  x  x  x  x  x  x  x  2900-4ME-25 09977
                      25mm 1"  0,01mm  0.0005"   ±0,03mm ±0.001"  x  x  x  x    x     x  x  2900-5ME-25 09978
                      25mm 1"  0,01/0,001mm 0.0005/0.0001/0.00005" ±0,003mm ±0.00012" x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  2900-6ME-25 09991
                      50mm 2"  0,001mm  0.00005"  ±0,003mm ±0.00012" x             x  x  x  2900-1ME-50 72679
                      50mm 2"  0,01/0,001mm 0.0005/0.0001/0.00005" ±0,003mm ±0.00012" x  x  x  x  x  x  x  x  x  2900-4ME-50 72681
                      50mm 2"  0,01/0,001mm 0.0005/0.0001/0.00005" ±0,003mm ±0.00012" x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  2900-6ME-50 72683
                      Milímetros –  Haste 8mm – Rosca M2.5 x 0.45
                      12mm 0.5" 0,001mm          ±0,003mm                          x  x  x  2900-1M  09986
                      12mm 0.5" 0,01/0,001mm     ±0,003mm       x  x  x  x   x     x  x  x  2900-4M  09988
                      12mm 0.5" 0,01/0,001mm     ±0,003mm       x  x  x  x   x  x  x  x  x  2900-6M  09990
                      25mm 1"  0,001mm           ±0,003mm                          x  x  x  2900-1M-25 09961
                      25mm 1"  0,01mm             ±0,03mm                             x  x  2900-3M-25 09964
                      25mm 1"  0,01/0,001mm      ±0,003mm       x  x  x  x   x     x  x  x  2900-4M-25 09966
                      25mm 1"  0,01mm             ±0,03mm       x  x  x         x     x  x  2900-5M-25 09968
                      25mm 1"  0,01/0,001mm      ±0,003mm       x  x  x  x   x  x  x  x  x  2900-6M-25 09970
                      50mm 2"  0,001mm           ±0,003mm                          x  x  x  2900-1M-50 72680
                      50mm 2"  0,01/0,001mm      ±0,003mm       x  x  x  x   x     x  x  x  2900-4M-50 72682
                      50mm 2"  0,01/0,001mm      ±0,003mm       x  x  x  x   x  x  x  x  x  2900-6M-50 72684
                      * Relação fixa disponível com pedido especial. (exceção do 2900-5M-25)
                         174
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179