Page 161 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 161

RELÓGIOS COMPARADORES

                  RELÓGIOS COMPARADORES SÉRIE 656                Relógios Comparadores Série 656
                  AGD Grupo 4                                           Curso
                  Curso até 25mm / 1"                                   Uma Volta   Grad. do    Nº
                                                                 Resolução  do Ponteiro  Total  Mostrador Nº Catálogo EDP
                  Esses relógios possuem engrenagens à prova de choque em aço inoxidável e   0-3-0  656-109J  53661
                                                                 0.00005"  0.006"  0.015"
                  temperado, e mancais de rubi. São fornecidos com orelha centrada na tampa   0-6  656-209J  53694
                  traseira. Mecanismos antimagnéticos e especiais à prova de choque, estão   0.0001"  0.008"  0.020" 0-4-0  656-118J  53664
                  disponíveis como opcionais para todos os modelos, à exceção dos modelos   0-5-0  656-111J  53662
                                                                 0.0001"  0.010"  0.025"
                  656-109J e 209J. Para maiores informações a respeito destes e outros ítens   0-10  656-211J  53695
                  adicionais, acessórios e pontas de contato, consulte o final da lista de relógios   0.0001"  0.010"  0.200"  0-5-0  656-511J  53791
                  comparadores AGD.                                                0-10  656-611J  53795
                                                                                   0-10-0  656-517J  53793  RELÓGIOS E CALIBRADORES
                                                                 0.0001"  0.020"  0.400"
                                                                                   0-20  656-617J  53797
                  Relógios Comparadores Série 656                                  0-5-0  656-124J  53666
                         Curso       Graduação   Diâmetro        0.00025"  0.010"  0.025"
                         Uma Volta   do     da Haste                               0-10  656-224J  53697
                  Resolução  do Ponteiro Total  Mostrador  (Canhão)  Nº Catálogo  Nº EDP  0-10-0  656-128J  53668
                                                                 0.00025"  0.020"  0.050"
                                            9,5mm   656-161J  53690                0-20  656-228J  53699
                  0,002mm  0,2mm  0,5mm  0-10-0
                                            (0.375")  656-161J-8  64870            0-15-0  656-129J  53670
                                                                 0.00025"  0.030"  0.075"
                                            9,5mm   656-261J  53779                0-30  656-229J  53701
                  0,002mm  0,2mm  0,5mm  0-20
                                            (0.375")  656-261J-8  64871            0-10-0  656-134J  53674
                                                                 0.0005"  0.020"  0.050"
                                            9,5mm   656-181J  53692                0-20  656-234J  53705
                  0,01mm  1,0mm  2,5mm  0-50-0
                                            (0.375")  656-181J-8  64872            0-15-0  656-136J  53676
                                                                 0.0005"  0.030"  0.075"
                                            9,5mm   656-281J  53781                0-30  656-236J  53707
                  0,01mm  1,0mm  2,5mm  0-100
                                            (0.375")  656-281J-8  64873            0-20-0  656-138J  53678
                                                                 0.0005"  0.040"  0.100"
                                            9,5mm   656-881J  56234                0-40  656-238J  53709
                  0,01mm  1,0mm  25mm  0-100
                                            (0.375")  656-881J-8  64874            0-25-0  656-131J  53672
                                                                 0.0005"  0.050"  0.125"
                                                                                   0-50  656-231J  53703
                                                                                   0-10-0  656-142J  53682
                                                                 0.001"  0.020"  0.050"
                                                                                   0-20  656-242J  53713
                                                                                   0-15-0  656-143J  53684
                                                                 0.001"  0.030"  0.075"
                                                                                   0-30  656-243J  53715
                                                                                   0-20-0  656-144J  53686
                                                                 0.001"  0.040"  0.100"
                                                                                   0-40  656-244J  53717
                                                                                   0-25-0  656-145J  53688
                                                                 0.001"  0.050"  0.125"
                                                                                   0-50  656-245J  53719
                                                                                   0-50-0  656-141J  53680
                                                                 0.001"  0.100"  0.250"
                                                                                   0-100  656-241J  53711
                                                                                   0-50-0  656-341/5J  53783
                                                                 0.001"  0.100"  0.500"
                                                                                   0-100  656-441/5J  53787
                  656-161J-8                                                       0-50-0  656-341J  53785
                                                                 0.001"  0.100"  1.000"
                                                                                   0-100  656-441J  53789
                                                                     8,7
                                         656-111J                   (11/32")
                                                                                 6,4         16,4
                                                                                 (1/4")      (1/4")
                                                        92                         86
                                                       (3.5/8")                   (3.3/8")
                                                                                 59
                                                                                (2.5/16")       11
                                                                     9,5   19                  (27/64")
                                                                    (0.375")
                                                                        (3/4")    16
                                                                                  (5/8")
                                  656-129J
                                  design de tampa superior                   Fornecemos gabaritos para projetos com estes modelos.
                  656-441J        necessário para ser usado com                          Escreva para a Starrett.
                  com levantador  o levantador ver página 170
                                                                                www.starrett.com.br  161
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166