Page 156 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 156

RELÓGIOS COMPARADORES

                      RELÓGIOS COMPARADORES SÉRIE 81
                      AGD Grupo 1
                      Curso até 2.5mm / 0.250"
                      Estes relógios comparadores possuem engrenagens à prova de choque em
                  RELÓGIOS E CALIBRADORES  todos os modelos. Para maiores informações sobre esses itens, outros acessórios e
                      aço inoxidável e mancais em rubi. São fornecidos com orelha centrada na tampa
                      traseira. Mecanismos especiais antimagnéticos e à prova de choque são opcionais em
                      pontas de contato, consulte o final da lista de Relógios Comparadores AGD. Para as
                      dimensões, consulte a próxima página.


                       Relógio Comparador Série 81
                             Curso
                                                   Diâmetro da
                                            Graduação
                                            do
                             Uma volta do
                                                   Haste
                             Ponteiro
                                     Total
                                                          Nº Catálogo
                                                                  Nº EDP
                                            Mostrador
                                                   (Canhão)
                       Resolução
                                                          81-161J
                                                   8mm
                             0,2mm
                       0,002mm
                                     0,5mm
                                            0-10-0
                                                          81-161J-8
                                                                  64643
                                                                  56045
                                                          81-261J
                                                   8mm
                                            0-20
                                     0,5mm
                             0,2mm
                       0,002mm
                                                                  64644
                                                          81-261J-8  56043
                                                          81-181J  53412
                       0,01mm  1,0mm  2,5mm  0-50-0  8mm                                      81-141J
                                                          81-181J-8  64645
                                                          81-281J  53438
                       0,01mm  1,0mm  2,5mm  0-100  8mm
                                                          81-281J-8  64646
                       Relógio Comparador Série 81
                             Curso          Graduação   Diâmetro da
                             Uma volta do   do     Haste
                       Resolução  Ponteiro  Total  Mostrador  (Canhão)  Nº Catálogo  Nº EDP
                                            0-5-0         81-111J  53378
                       0.0001"  0.010"  0.025"     0.375"
                                            0-10          81-211J  53414
                                            0-5-0         81-124J  53384
                       0.00025"  0.010"  0.025"    0.375"
                                            0-10          81-224J  53416
                                            0-10-0        81-128J  53386
                       0.00025"  0.020"  0.050"    0.375"
                                            0-20          81-228J  53418
                                            0-10-0        81-134J  53390
                       0.0005"  0.020"  0.050"     0.375"
                                            0-20          81-234J  53422
                                            0-15-0        81-136J  53392
                       0.0005"  0.030"  0.075"     0.375"
                                            0-30          81-236J  53424
                                            0-20-0        81-138J  53398
                       0.0005"  0.040"  0.100"     0.375"
                                            0-40          81-238J  53426
                                            0-25-0        81-131J  53388
                       0.0005"  0.050"  0.125"     0.375"
                                            0-50          81-231J  53420
                                            0-10-0        81-142J  53402
                       0.001"  0.020"  0.050"      0.375"
                                            0-20          81-242J  53430
                                            0-15-0        81-143J  53404
                       0.001"  0.030"  0.075"      0.375"
                                            0-30          81-243J  53432
                                            0-20-0        81-144J  53408
                       0.001"  0.040"  0.100"      0.375"
                                            0-40          81-244J  53434
                                            0-25-0        81-145J  53410
                       0.001"  0.050"  0.125"      0.375"
                                            0-50          81-245J  53436                      81-161J
                                            0-50-0        81-141J  53400
                       0.001"  0.100"  0.250"      0.375"
                                            0-100         81-241J  53428
                         156
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161