Page 725 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 725
SERRA MÁQUINA
BI-METAL BS
Aresta de Corte de Aço Rápido
CARACTERÍSTICAS APLICAÇÕES
• Disponíveis nas linhas métrica e polegada • Lâminas de serra para máquinas que são utilizadas para cortes
• Dentes de aço rápido temperados e revenidos de aços em geral
• Corpo de liga muito resistente a impactos • Podem ser utilizadas em todos os tipos de corte, inclusive em
e quebras seções interrompidas
SERRA MÁQUINA
VANTAGENS
• Praticamente inquebráveis, mesmo sob as mais adversas
condições de corte. Eficiência inigualável nos cortes
Tabela de Corte para Lâminas de Serra Máquina – BS e RS
Espessura do Material
De 20mm a 40mm De 40mm a 90mm Acima de 90mm Velocidades do Arco em
Material a ser cortado Até 20mm (3/4”)
(De 3/4" a 1.1/2") (De 1.1/2" a 3.1/2") (Acima de 3.1/2") Golpes por minuto**
Dentição*
Aço Baixo Carbono 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 70 - 90
Aço Médio Carbono 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 60 - 80
Aço Alto Carbono 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 55 - 70
Aço Carbono com Baixa Liga 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 65 - 80
Aço Carbono com Alta Liga 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 45 - 60
Aço de Usinagem Fácil 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 80 - 100
Aço Ferramenta 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 55 -70
Aço Rápido Baixa Liga 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 50 - 60
Aço Rápido Alta Liga 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 45 - 55
Ferro Fundido Classe 20 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 70 - 80
Ferro Fundido Classe 40 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 65 - 75
Ferro Fundido Classe 60 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 40 -55
Ferro Fundido Maleável 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 65 - 75
Ferro Fundido Austenítico 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 40 - 55
Inconel e Monel 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 40 - 55
Aços Inoxidáveis 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 50 - 60
Cobre 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 95 - 140
Bronze 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 85 - 105
Latão 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 90 - 110
Alumínio 14 - 10 10 - 6 6 - 4 4 - 2.1/2 100 - 140
*Tensionar corretamente a lâmina.
*Das duas dentições sugeridas para cada faixa de espessura, use a mais fina (maior número de dentes) para as menores espessuras e a mais grossa (menor número de dentes) para as maiores
espessuras.
**Para materiais com bitola superior a 3", reduza cerca de 20% nas velocidades máximas recomendadas.
www.starrett.com.br 725