Page 719 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 719
ANEXO 1
RECOMENDAÇÕES DAS VELOCIDADES (RPM) DE CORTE PARA SERRAS COPO
Serras Copo Bi-Metálicas – Linha Fast Cut e Deep Cut
Aço Inoxidável e Bronze, Madeira
Diâmetro da serra Aço Ferro fundido
Aço Ferramenta Alumínio e Cobre e Plástico
14 - 25mm 9/16 - 1" 580 - 350 300 - 175 400 - 235 790 - 470 800 - 500
27 - 51mm 1.1/16 - 2" 325 - 170 160 - 85 215 - 115 435 - 230 500 - 200
52 - 76mm 2.1/16 - 3" 165 - 115 80 - 55 110 - 75 220 - 150 200 - 150
79 - 102mm 3.1/8 - 4" 110 - 85 55 - 40 70 - 55 140 - 110 150 - 100
105 - 127mm 4.1/8 - 5" 80 - 65 40 - 30 55 - 40 110 - 85 100 - 85
133 - 152mm 5.1/4 - 6" 65 - 55 30 - 25 40 - 35 85 - 75 80 - 75 VELOCIDADES DE CORTE
160 - 210mm 4.1/8 - 8.9/32" 55 - 40 25 - 20 35 - 25 75 - 60 70 - 55
Serra Copo Bi-Metálica - Linha Cordless Smooth Cut (Speed)
Aço Inoxidável e Aço
Diâmetro da serra Aço Maciço Ferramenta Plástico e Alumínio Madeira
16 - 20mm 5/8 - 25/32" 500 230 700 700
22 - 29mm 7/8 - 1.1/8" 400 185 550 500
30 - 38mm 1.3/16 - 1.1/2" 330 150 450 300
40 - 51mm 1.9/16 - 2" 240 120 350 190
Serra Copo com Ponta de Metal Duro - Linha MPH Serra Copo com Ponta de Metal Duro - Linha CTD e SM
Melamina, Madeira, Aço Inox. e
Diâmetro da serra Plástico e Gesso Diâmetro da serra Aço Aço Ferram. Alumínio
19 - 25mm 3/4 - 1" 3200 - 2800 15 - 21mm 19/32 - 13/16" 1000 - 750 700 - 580 1400 - 1100
27 - 51mm 1.1/16 - 2" 2600 - 1300 22 - 30mm 7/8 - 1.3/16" 725 - 560 560 - 400 1050 - 750
54 - 79mm 2.1/8 - 3.1/8" 1200 - 850 32 - 40mm 1.1/4 - 1.9/16" 540 - 380 380 - 240 725 - 550
83 - 102mm 3.1/4 - 4" 800 - 650 45 - 50mm 1.25/32 - 1.31/32" 360 - 340 220 - 200 525 - 500
105 - 127mm 4.1/8 - 5" 620 - 480 51 - 60mm 2 - 2.3/8" 320 - 280 180 - 160 475 - 425
140 - 159mm 5.1/2 - 6.1/4" 420 - 320 64 - 75mm 2.1/2 - 2.15/16" 260 - 200 150 - 120 400 - 325
80 - 100mm 2.5/32 - 3.15/16" 180 - 100 110 - 70 300 - 200
Serra Copo com Ponta Metal Duro - Linha CT
Diâmetro da serra Ferro Fundido Madeira e Plástico Fibra de Vidro Alumínio Piso Suspenso
19 - 25mm 3/4 - 1" 420 - 320 3200 - 2800 800 - 500 1650 - 1400 500 - 400
29 - 51mm 1.1/8 - 2" 300 - 160 2400 - 1300 450 - 200 1200 - 600 350 - 190
54 - 79mm 2.1/8 - 3.1/8" 150 - 100 1200 - 850 190 - 150 580 - 400 180 - 120
83 - 102mm 3.1/4 - 4" 90 - 80 800 - 650 140 - 100 380 - 300 110 - 95
105 - 127mm 4.1/8 - 5" 75 - 60 620 - 480 100 - 85 300 - 200 90 - 80
140 - 152mm 5.1/2 - 6" 50 - 40 420 - 350 80 - 75 180 - 120 70 - 60
Serra Copo Diamantada – Linha D
Diâmetro da serra Velocidade Mínima Velocidade Máxima
5 - 12mm 3/16 - 15/32" 1000 1500
14 - 25mm 9/16 - 1" 500 1000
27 - 51mm 1.1/16 - 2" 300 500
54 - 83mm 2.1/16 - 3.1/4" 200 250
86 - 152mm 3.3/8 - 6" 100 150
www.starrett.com.br 719