Page 698 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 698
BI-METAL
OVO
NOVO! !
N
FAST CUT
As serras copo Fast Cut combinam um novo material do dente com CARACTERÍSTICAS
uma melhor resistência ao calor e ao desgaste, e um novo design • Novo material do dente para maior resistência ao calor, ao
dos dentes, proporcionando um corte mais rápido e mais suave para desgaste e maior vida útil do produto
uma grande variedade de materiais quando comparadas com as
serras antigas com passo constante. • Ideal para corte de chapas metálicas finas e de aço inoxidável
e tubos com espessura de parede até 3mm (1/8")
Especificamente adequadas para o corte de chapas metálicas finas • Nova dentição 5.5 DPP (Dentes por Polegada) proporciona um
e de aço inoxidável. As serras copo Fast Cut também cortam tubos corte mais rápido e mais suave em todos os materiais
com espessura de parede até 3mm (1/8").
• Profundidade da serra de 41mm (1.5/8")
Linha Métrica N° Catálogo Nº EDP
BI-MET AL 15mm FCH015M-G
Diâmetro da Serra
FCH020M-G
20mm
25mm
FCH025M-G
FCH030M-G
30mm
35mm
FCH040M-G
40mm FCH035M-G Fast Cut
45mm FCH045M-G
50mm FCH050M-G
56mm FCH056M-G
68mm FCH068M-G
75mm FCH075M-G
100mm FCH100M-G
160mm FCH160M-G
168mm FCH168M-G
177mm FCH177M-G
210mm FCH210M-G
Serra Copo Bi-Metal Fast Cut Serra Copo Bi-Metal Fast Cut
Diâmetro da Serra N° Catálogo Nº EDP Diâmetro da Serra N° Catálogo Nº EDP
9/16" 14mm FCH0096-G 2.1/4" 57mm FCH0214-G
5/8" 16mm FCH0058-G 2.5/16" 59mm FCH0256-G
11/16" 17mm FCH1016-G 2.3/8" 60mm FCH0238-G
3/4" 19mm FCH0034-G 2.1/2" 64mm FCH0212-G
25/32" 20mm FCH2532-G 2.9/16" 65mm FCH0296-G
13/16" 21mm FCH1036-G 2.5/8" 67mm FCH0258-G
7/8" 22mm FCH0078-G 2.3/4" 70mm FCH0234-G
15/16" 24mm FCH1056-G 2.7/8" 73mm FCH0278-G
1" 25mm FCH0100-G 3" 76mm FCH0300-G
1.1/16" 27mm FCH0116-G 3.1/8" 79mm FCH0318-G
1.1/8" 29mm FCH0118-G 3.1/4" 83mm FCH0314-G
1.3/16" 30mm FCH0136-G 3.3/8" 86mm FCH0338-G
1.1/4" 32mm FCH0114-G 3.1/2" 89mm FCH0312-G
1.5/16" 33mm FCH0156-G 3.5/8" 92mm FCH0358-G
1.3/8" 35mm FCH0138-G 3.3/4" 95mm FCH0334-G
1.7/16" 37mm FCH0176-G 3.7/8" 98mm FCH0378-G
1.1/2" 38mm FCH0112-G 4" 102mm FCH0400-G
1.9/16" 40mm FCH0196-G 4.1/8" 105mm FCH0418-G
1.5/8" 41mm FCH0158-G 4.1/4" 108mm FCH0414-G
1.11/16" 43mm FCH1116-G 4.3/8" 111mm FCH0438-G
1.3/4" 44mm FCH0134-G 4.1/2" 114mm FCH0412-G
1.13/16" 46mm FCH1136-G 4.3/4" 121mm FCH0434-G
1.7/8" 48mm FCH0178-G 5" 127mm FCH0500-G
2" 51mm FCH0200-G 5.1/4" 133mm FCH0514-G
2.1/16" 52mm FCH0216-G 5.1/2" 140mm FCH0512-G
2.1/8" 54mm FCH0218-G 6" 152mm FCH0600-G
698