Page 419 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 419

Grau AA Laboratório                       Sem Abas  Duas Abas
                  Dimensões da Superfície  Superfície  Tolerância Unilateral de Planeza  Peso  Nº EDP  Peso  Nº EDP
                  300 x 300mm   12 x 12"                    25kg  80601  23kg  80602
                  300 x 450mm   12 x 18"  100mm  4"  0,0012mm  0.000050"  39kg  80610  35kg  80611
                  450 x 450mm   18 x 18"                    57kg  80619  54kg  80620
                  450 x 600mm   18 x 24"                    113kg  80628  102kg  80629
                                  150mm  6"  0,0019mm  0.000075"
                  600 x 600mm   24 x 24"                    150kg  80646  139kg  80647
                  600 x 900mm   24 x 36"  150mm  6"  0,0025mm   0.000100"  225kg  80655  209kg  80656
                  750 x 1200mm  30 x 48"  250mm  10"  0,0043mm  0.000168"  719kg  80883  719kg  80884
                  900 x 900mm   36 x 36"  150mm  6"  0,0038mm   0.000150"  338kg  80701  322kg  80702
                  900 x 1200mm   36 x 48"  200mm  8"  0,0050mm   0.000200"  599kg  80710  567kg  80711
                  900 x 1500mm   36 x 60"  250mm  10"  0,0063mm   0.000250"  937kg  80719  885kg  80720
                  900 x 1800mm   36 x 72"  300mm  12"  0,0076mm   0.000300"  1347kg  80728  1275kg  80729
                  1200 x 1200mm  48 x 48"  250mm  10"  0,0051mm  0.000200"  1150kg  80889  1150kg  80890  DESEMPENOS DE GRANITO
                  1200 x 1800mm   48 x 72"  300mm  12"  0,0088mm   0.000350"  1796kg  80755  1721kg  80756
                  1200 x 2400mm   48 x 96"  400mm  16"  0,0127mm   0.000500"  3193kg  80773  3062kg  80774
                  Grau A Inspeção                           Sem Abas  Duas Abas
                  Dimensões da Superfície  Superfície  Tolerância Unilateral de Planeza  Peso  Nº EDP  Peso  Nº EDP
                  300 x 300mm   12 x 12"                    25kg  80604  23kg  80605  COMO
                  300 x 450mm   12 x 18"  100mm  4"  0,0025mm  0.000100"  39kg  80613  35kg  80614  ENCOMENDAR
                  450 x 450mm   18 x 18"                    57kg  80622  54kg  80623  Especifique:
                  450 x 600mm   18 x 24"                    113kg  80631  102kg  80632
                                  150mm  6"  0,0038mm  0.000150"                        1. Tamanho do
                  600 x 600mm   24 x 24"                    150kg  80649  139kg  80650
                                                                                         desempeno
                  600 x 900mm   24 x 36"  150mm  6"  0,0050mm  0.000200"  225kg  80658  209kg  80659
                  750 x 1200mm  30 x 48"  200mm  8"  0,0102mm  0.000400"  576kg  80885  576kg  80886  2.  Grau de exatidão
                                                                                         AA, A ou B
                  900 x 900mm   36 x 36"  150mm  6"  0,0076mm   0.000300"  338kg  80704  322kg  80705
                  900 x 1200mm   36 x 48"  200mm  8"  0,0102mm  0.000400"  599kg  80713  567kg  80714  3.  Número de abas
                  900 x 1500mm   36 x 60"  0,0127mm  0.000500"  937kg  80722  885kg  80723
                                  250mm  10"
                  900 x 1800mm   36 x 72"  0,0152mm   0.000600"  1123kg  80731  1061kg  80732
                  1200 x 1200mm  48 x 48"  200mm  8"  0,0130mm  0.000500"  921kg  80891  921kg  80892
                  1200 x 1800mm   48 x 72"  250mm  10"  0,0177mm   0.000700"  1497kg  80758  1436kg  80759
                  1200 x 2400mm   48 x 96"  300mm  12"  0,0254mm   0.001000"  2395kg  80776  2295kg  80777
                  Grau B Ferramentaria                      Sem Abas  Duas Abas
                  Dimensões da Superfície  Superfície  Tolerância Unilateral de Planeza  Peso  Nº EDP  Peso  Nº EDP
                  300 x 300mm   12 x 12"                    25kg  80607  23kg  80608
                  300 x 450mm   12 x 18"  100mm  4"  0,0050mm  0.000200"  38kg  80616  34kg  80617
                  450 x 450mm   18 x 18"                    57kg  80625  54kg  80626
                  450 x 600mm   18 x 24"                    75kg  80634  70kg  80635
                                  100mm  4"  0,0076mm  0.000300"
                  600 x 600mm   24 x 24"                    100kg  80652  95kg  80653
                  600 x 900mm   24 x 36"   0,0102mm  0.000400"  225kg  80661  209kg  80662
                  750 x 1200mm  30 x 48"   0,0180mm  0.000700"  431kg  80887  431kg  80888
                                  150mm  6"
                  900 x 900mm   36 x 36"   0,0152mm   0.000600"  338kg  80707  322kg  80708
                  900 x 1200mm   36 x 48"  0,0203mm  0.000800"  449kg  80716  433kg  80717
                  900 x 1500mm   36 x 60"  0,0254mm  0.001000"  749kg  80725  708kg  80726
                                  200mm  8"
                  900 x 1800mm   36 x 72"  0,0304mm   0.001200"  898kg  80734  848kg  80735
                  1200 x 1200mm  48 x 48"  150mm  6"  0,0229mm  0.000900"  689kg  80893  689kg  80894
                  1200 x 1800mm   48 x 72"  200mm  8"  0,0355mm   0.001400"  1198kg  80761  1148kg  80762
                  1200 x 2400mm   48 x 96"  250mm  10"  0,0508mm   0.002000"  1996kg  80779  1912kg  80780
                  Outros tamanhos não listados são fornecidos sob consulta.
                  NECESSIDADES ESPECIAIS
                  Caso seu trabalho especifique algo diferente dos desempenos padronizados, nós podemos
                  atendê-lo de acordo com seus requisitos.
                  A Starrett pode produzir seu desempeno em granito pink, preto ou cinza. Tamanhos e espessuras
                  especiais podem ser fornecidos sob consulta a fim de atender às suas necessidades.
                  Podemos ainda adicionar furos, furos escariados, rosqueados ou com insertos de aço inoxidável, e
                  ranhuras em T sobre a superfície do seu desempeno.
                  Contate a Starrett para assistência específica.




                                                                                www.starrett.com.br  419
   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424