Page 401 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 401
JOGOS DE BLOCOS-PADRÃO E ACESSÓRIOS
BLOCOS-PADRÃO “SERVIÇO PESADO” EM AÇO
polegadas
Área de Contato 17/32 x 1.1/2" Classe de Exatidão 0 conforme B89.1.9*
Blocos por Jogo Constituição dos Jogos Nº Catálogo
®
2 blocos protetores em Croblox de 0.100"
1 bloco de 0.10005"
9 blocos 0.1001 a 0.1009" (intervalos 0.0001")
84 49 blocos 0.101 a 0.149" (intervalos 0.001") HD 84.A1 BLOCOS PADRÃO ST ARRETT-WEBBER
19 blocos 0.050 a 0.950" (intervalos 0.050")
4 blocos 1.000 a 4.000" (intervalos 1.000")
3 grampos excêntricos**
9 blocos 0.1001 a 0.1009" (intervalos 0.0001")
9 blocos 0.101 a 0.109" (intervalos 0.001")
9 blocos 0.110 a 0.190" (intervalos 0.010")
46 9 blocos 0.100 a 0.900" (intervalos 0.100") HD 46.A1X
4 blocos 1.000 a 4.000" (intervalos 1.000")
6 blocos 6.000"
10 grampos excêntricos**
9 blocos 0.1001 a 0.1009" (intervalos 0.0001")
9 blocos 0.101 a 0.109" (intervalos 0.001")
9 blocos 0.110 a 0.190" (intervalos 0.010")
44 9 blocos 0.100 a 0.900" (intervalos 0.100") HD 44.A1X
4 blocos 1.000 a 4.000" (intervalos 1.000")
4 blocos 6.000"
8 grampos excêntricos**
9 blocos 0.1001 a 0.1009" (intervalos 0.0001")
9 blocos 0.101 a 0.109" (intervalos 0.001")
9 blocos 0.110 a 0.190" (intervalos 0.010")
42 9 blocos 0.100 a 0.900" (intervalos 0.100") HD 42.A1X
4 blocos 1.000 a 4.000" (intervalos 1.000")
2 blocos 6.000"
6 grampos excêntricos**
O estojo do jogo HD84.A1 tem espaço para acessórios e 6 blocos “serviço-pesado” de 6". Para encomendar com acessórios, acrescentar “X” no final do número de catálogo.
* Especificações completas sobre classe de exatidão na primeira página desta seção.
** Veja página anterior para detalhes.
Blocos-Padrão “Serviço Pesado” Individuais – em Aço
Medida
0.050"
0.100, 0.100025, 0.10005, 0.100075"
0.1001 a 0.1009" intervalos de 0.0001"
0.101 a 0.149" intervalos de 0.001"
0.150 a 0.190" intervalos de 0.010"
0.200 a 0.950" intervalos de 0.050"
1.000"
2.000"
3.000"
4.000"
6.000"
10.000"
20.000"
Para encomenda destes blocos individuais, especifique HD, a medida
e o grau de exatidão. Exemplo: HD.050 A1
www.starrett.com.br 401