Page 343 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 343

CALIBRADORES DE FOLGA

                  CALIBRADORES DE FOLGA EM LÂMINAS ISOLADAS SÉRIE 667
                  0,03-0,50mm / 0.0005-0.030"
                  Estes calibradores são amplamente usados em trabalhos automotivos, em aviação, na fabricação e
                  manutenção de equipamentos agrícolas, bem como em trabalhos de gabaritos, dispositivos e trabalhos
                  experimentais.
                   •  As bitolas métricas têm comprimento de 300mm, 13mm de largura e 25 diferentes espessuras,
                                                                                                         CALIBRADORES FIXOS
                     variando de 0,03 a 1mm
                   •  As bitolas em polegadas têm 12" de comprimento, 1/2" de largura e 33 diferentes espessuras,
                     variando de 0.0005" a 0.030"
                   •  Extremidades arredondadas – as arestas lisas tornam as lâminas fáceis de ser manuseadas
                   •  Feitos com o mais fino aço temperado
                   •  Cada peça marcada com a espessura (exceto 667-1/2) e embalada individualmente
                   •  Conveniente furo de 5mm (3/16") estampado na extremidade para pendurar


                                                      Lâminas com 300mm de comprimento  Lâminas com 12" de comprimento
                                                      Espessura  Nº Catálogo  Nº EDP  Espessura  Nº Catálogo  Nº EDP
                                                      0,03mm  667M-3  52869  0.0005"  667-1/2  64209
                                                      0,04mm  667M-4  52870  0.001"  667-1  52837
                                                      0,05mm  667M-5  52871  0.0015"  667-1 1/2  52838
                                                      0,06mm  667M-6  52872  0.002"  667-2  52839
                                                      0,07mm  667M-7  56527  0.0025"  667-2 1/2  52840
                                                                             0.003"  667-3  52841
                                                      0,08mm  667M-8  52873
                                                      0,10mm  667M-10  52874  0.004"  667-4  52842
                                                      0,15mm  667M-15  52875  0.005"  667-5  52843
                                                                             0.006"  667-6  52844
                                                      0,20mm  667M-20  52876
                                                                             0.007"  667-7  52845
                                                      0,25mm  667M-25  52877
                                                                             0.008"  667-8  52846
                                                      0,30mm  667M-30  52878
                                                                             0.009"  667-9  52847
                                                      0,35mm  667M-35  52879
                                                                             0.010"  667-10  52848
                                                      0,40mm  667M-40  52880
                                                                             0.011"  667-11  52849
                                                      0,45mm  667M-45  52881
                                                                             0.012"  667-12  52850
                                                      0,50mm  667M-50  52882
                                                                             0.013"  667-13  52851
                                                                             0.014"  667-14  52852
                                                                             0.015"  667-15  52853
                                                                             0.016"  667-16  52854
                                                                             0.017"  667-17  52855
                                                                             0.018"  667-18  52856
                                                                             0.019"  667-19  52857
                                                                             0.020"  667-20  52858
                                                                             0.021"  667-21  52859
                                                                             0.022"  667-22  52860
                                                                             0.023"  667-23  52861
                                                                             0.024"  667-24  52862
                                                                             0.025"  667-25  52863
                                                                             0.026"  667-26  52864
                                                                             0.027"  667-27  52865
                                                                             0.028"  667-28  52866
                                                                             0.029"  667-29  52867
                                                                             0.030"  667-30  52868




                                                                                www.starrett.com.br  343
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348