Page 222 - 17-06-2020_Maquinas _e_Metrologia_Starrett
P. 222

SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FUROS

                                                  ™
                        MEDIDORES DE FUROS ACCUPLUG




                  MEDIDORES DE FUROS










                                                                        AccuPlug
                                                                        Furos Regulares*
                                                                        mm
                                                                        6-20mm   polegada  Rosca  Nº Catálogo
                                                                                 0.2362-0.7874"
                                                                                                 802P-001
                                                                                           M6 x 0.75
                                                                        15-25mm  0.5906-0.9843"  M10 x 1  802P-002
                                                                        25-35mm  0.9843-1.3780"  M10 x 1  802P-003
                                                                        35-45mm  1.3780-1.7717"  M10 x 1  802P-004
                                                                        45-60mm  1.7717-2.3622"  M10 x 1  802P-005
                                                                        60-80mm  2.3622-3.1496"  M10 x 1  802P-006
                                                                        80-100mm  3.1496-3.9370"  M10 x 1  802P-007
                                                                        100-125mm  3.9370-4.9213"  M10 x 1  802P-008
                                                                        125-150mm  4.9213-5.9055"  M10 x 1  802P-009
                                                                        150-175mm  5.9055-6.8898"  M10 x 1  802P-010
                                                                        175-200mm  6.8898-7.8740"  M10 x 1  802P-011
                                                                        200-225mm  7.8740-8.8583"  M10 x 1  802P-012
                                                                        225-250mm  8.8583-9.8425"  M10 x 1  802P-013
                                                                        250-280mm  9.8425-11.0236"  M10 x 1  802P-014
                                                                        Furos Cegos*
                                                                        mm       polegada  Rosca  Nº Catálogo
                                                                        6-20mm   0.2362-0.7874"  M6 x 0.75  802BB-001
                                                                        15-25mm  0.5906-0.9843"  M10 x 1  802BB-002
                                                                        25-35mm  0.9843-1.3780"  M10 x 1  802BB-003
                                                                        35-45mm  1.3780-1.7717"  M10 x 1  802BB-004
                                                                        45-60mm  1.7717-2.3622"  M10 x 1  802BB-005
                                                                        60-80mm  2.3622-3.1496"  M10 x 1  802BB-006
                                                                        80-100mm  3.1496-3.9370"  M10 x 1  802BB-007
                                                                        100-125mm  3.9370-4.9213"  M10 x 1  802BB-008
                                                                        125-150mm  4.9213-5.9055"  M10 x 1  802BB-009
                                                                        *Consulte as Especificações Técnicas para as faixas dos plugues.
                       Relógios
                       Descrição                                                       Nº Catálogo  Nº EDP
                       Relógio Comparador Digital, função plena, haste 3/8", resolução de 0,001mm/0.00005"  2900-4  09983
                       Relógio Comparador Digital, função plena, haste mm, resolução de 0,001mm  2900-4M  09988
                       Relógio Comparador Digital, função plena com leitura TIR e função de trava, haste 3/8", mostrador digital análogo F2720AD, resolução de   F2720AD  49500
                       0,001mm/0.00005"
                       Relógio Comparador Digital, função plena com leitura TIR e função de trava, haste 8mm, mostrador digital análogo F2720ADM, resolução de   F2720ADM  49504
                       0,001mm/0.00005"
                       Relógio Comparador Mecânico com haste 3/8", resolução de 0.00005"  647   00001
                       Relógio Comparador Mecânico com haste 8mm, resolução de 0,001mm  647M    00002
                       Mini Relógio Comparador Digital                                 Rosca M10  Rosca M6
                       Com Capa e Haste de fixação curta M10, haste 8mm                802H10MI-001  802H6MI-001
                       Com Capa e Haste de fixação longa M10, haste 8mm                802H10MI-002  802H6MI-002



                         222
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227